مدّة التحضير | 10 دقائق |
تكفي لـِ | شخصان |
السعرات الحرارية | 123 سعرة حرارية |
الدهون | 0.7 غراماً |
الصوديوم | 7 ملليغراماً |
البوتاسيوم | 284 ملليغراماً |
الكربوهيدرات | 31 غراماً |
الألياف | 2.5 غراماً |
السكريات | 29 غراماً |
البروتين | 1.4 غراماً |
مدّة التحضير | 5 دقائق |
تكفي لـِ | شخصان |
السعرات الحرارية | 500 سعرة حرارية |
الدهون | 0.5 غراماً |
الألياف | 1.5 غراماً |
الكربوهيدرات | 28 غراماً |
البروتين | غرامان |
مدّة التحضير | 10 دقائق |
تكفي لـِ | 8 أشخاص |
يحتوي كل مئتان وست وثمانين غرام من عصير المانجو مع الكيوي على:
السعرات الحرارية | 109.4 سعرة حرارية |
الدهون | 6 غرامات |
الدهون المشبعة | 0.1 غرامات |
الصوديوم | 5.3 ملليغراماً |
الكربوهيدرات | 26.6 غراماً |
الألياف | 2.8 غراماً |
السكريات | 22.1 غراماً |
البروتين | 1.6 غراماً |
أهرس المكوّنات كلها من خلال عصارة كهربائية وقلّبها جيداً وقدمها.