القيمة الغذائيّة | 100 ملليلتر من القهوة الباردة مع الحليب |
---|---|
السكر | 5.83 غرام |
الطاقة | 46 سعرة حراريّة |
البروتين | 0.83 غرام |
الدهون | 2.08 غرام |
الكربوهيدرات | 5.83 غرام |
الألياف | 0.4 غرام |
الكالسيوم | 25 ملليغرام |
الحديد | 0.00 ملليغرام |
الصوديوم | 10.0 ملليغرام |
الكوليسترول | 8.0 ملليغرام |
فيتامين C | 0 ملليغرام |
مدّة تجهيز المكوّنات | خمس دقائق |
مدّة الطّهي | خمس دقائق |
عدد الحصص | ثلاث حصص |
مدّة تجهيز المكوّنات | عشرون دقيقة |
مدّة الطّهي | ثلاثون دقيقة |
عدد الحصص | ثماني حصص |
مكوّنات صلصة الحليب:
للتزيين:
تحضير صلصة الحليب: