نيجيريا الناتج المحلي الإجمالي | أخرى | السابق | الأعلى | أدنى | وحدة | |
---|---|---|---|---|---|---|
معدل نمو الناتج المحلي السنوي | -13.90 | 9.68 | 12.12 | -14.27 | في المئة | |
معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي | 0.51 | 0.11 | 6.88 | -6.10 | في المئة | |
الناتج المحلي الإجمالي | 432.30 | 448.10 | 546.70 | 4.20 | USD – مليار | |
الأسعار الثابتة للناتج المحلي الاجمالي | 16826890.29 | 19550147.90 | 19550147.90 | 12583478.33 | -مليون نيرة نيجيري | |
تكوين رأس المال الحكومي الثابت والاجمالي | 2944319.35 | 2396979.75 | 3108123.30 | 17236.65 | -مليون نيرة نيجيري | |
الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد | 2273.22 | 2374.37 | 2550.47 | 1139.82 | USD | |
الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد PPP | 4916.72 | 5135.50 | 5516.39 | 2901.77 | USD | |
الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة | 3760880.60 | 5268290.12 | 5484063.93 | 2594759.86 | -مليون نيرة نيجيري | |
الناتج المحلي الإجمالي من البناء | 692520.88 | 679254.80 | 752833.66 | 369190.91 | -مليون نيرة نيجيري | |
الناتج المحلي الإجمالي من التصنيع | 1670393.69 | 1681421.10 | 1718985.30 | 875408.17 | -مليون نيرة نيجيري | |
الناتج المحلي الإجمالي من التعدين | 1556073.55 | 1147137.70 | 2406675.90 | 1147137.70 | -مليون نيرة نيجيري | |
الناتج المحلي الإجمالي من الإدارة العامة | 278241.06 | 435517.94 | 614330.87 | 278241.06 | -مليون نيرة نيجيري | |
الناتج المحلي الإجمالي من الخدمات | 6836847.32 | 7707176.57 | 7707176.57 | 4564086.31 | -مليون نيرة نيجيري | |
الناتج المحلي الإجمالي من النقل | 231805.43 | 258748.42 | 296779.23 | 118654.96 | -مليون نيرة نيجيري | |
الناتج المحلي الإجمالي من المرافق | 394015.61 | 118494.67 | 394015.61 | 51342.43 | -مليون نيرة نيجيري | |
وفقًا لتقرير Citigroup الذي نُشر في فبراير عام 2011 ، سيكون لنيجيريا أعلى متوسط نمو للناتج المحلي الإجمالي في العالم بين عامي 2010 و 2050