جنوب أفريقيا الناتج المحلي الإجمالي | أخرى | السابق | الأعلى | أدنى | وحدة | |
---|---|---|---|---|---|---|
معدل نمو الناتج المحلي السنوي | 4.60 | 5.80 | 67.30 | -51.70 | في المئة | |
معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي | -3.20 | -4.20 | 7.10 | -17.80 | في المئة | |
الناتج المحلي الإجمالي | 301.92 | 351.43 | 416.42 | 7.58 | USD – مليار | |
الأسعار الثابتة للناتج المحلي الاجمالي | 3037236.20 | 3004333.30 | 3160551.30 | 565040.00 | ZAR – مليون | |
الناتج القومي الإجمالي | 3200393.00 | 3083515.00 | 3200393.00 | 504385.00 | ZAR – مليون | |
تكوين رأس المال الحكومي الثابت والاجمالي | 491020.70 | 494223.30 | 644549.00 | 73064.60 | ZAR – مليون | |
الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد | 6748.23 | 7345.96 | 7582.95 | 4624.08 | USD | |
الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد PPP | 11466.19 | 12481.81 | 12884.48 | 9375.05 | USD | |
الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة | 81017.65 | 81674.70 | 89120.92 | 33530.55 | ZAR – مليون | |
الناتج المحلي الإجمالي من البناء | 82219.93 | 82047.74 | 110107.16 | 14702.00 | ZAR – مليون | |
الناتج المحلي الإجمالي من التصنيع | 370246.04 | 368775.37 | 393954.72 | 228221.00 | ZAR – مليون | |
الناتج المحلي الإجمالي من التعدين | 223908.40 | 214791.96 | 251119.50 | 157032.07 | ZAR – مليون | |
الناتج المحلي الإجمالي من الإدارة العامة | 492194.38 | 491141.74 | 492194.38 | 90907.00 | ZAR – مليون | |
الناتج المحلي الإجمالي من الخدمات | 631529.30 | 620297.86 | 666445.53 | 66256.00 | ZAR – مليون | |
الناتج المحلي الإجمالي من النقل | 235739.75 | 232980.56 | 278622.84 | 89068.60 | ZAR – مليون | |
الناتج المحلي الإجمالي من المرافق | 62937.37 | 63350.26 | 70556.22 | 46746.92 | ZAR – مليون | |
رتبة الناتج المحلي الإجمالي
الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد
الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع
جنوب افريقيا | مرجع | الاخيرة | السابقة | وحدات | تردد |
---|---|---|---|---|---|
الاستهلاك الحكومي | 2021 الربع الاول | 1,167,230 | 1,147,623 | Mil. ZAR, SAAR | ربع سنوي |
استثمار | 2021 Q1 | 688,128 | 564,780 | Mil. ZAR, SAAR | ربع سنوي |
الاستثمار الثابت الاسمي ( (تكوين رأس المال الثابت الإجمالي) | 2021 Q1 | 796,807 | 802,418 | Mil. ZAR, SAAR | ربع سنوي |
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي | 2021 Q1 | 5,321,010 | 5,356,677 | Mil. ZAR, SAAR | ربع سنوي |
الاستهلاك الخاص | 2021 Q1 | 3,160,012 | 3,128,993 | Mil. ZAR, SAAR | ربع سنوي |
الاستثمار الثابت الحقيقي (تكوين رأس المال الثابت الإجمالي) | 2021 Q1 | 491,021 | 494,223 | Mil. 2010 ZAR, SAAR | ربع سنوي |
الاستهلاك الحكومي الحقيقي | 2021 Q1 | 657,183 | 655,551 | Mil. 2010 ZAR, SAAR | ربع سنوي |
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | 2021 Q1 | 3,044,465 | 3,010,318 | Mil. 2010 ZAR, SAAR | ربع سنوي |
استثمار حقيقي | 2021 Q1 | 437,775 | 376,692 | Mil. 2010 ZAR, SAAR | ربع سنوي |
الاستهلاك الخاص الحقيقي | 2021 Q1 | 1,940,020 | 1,917,965 | Mil. 2010 ZAR, SAAR | ربع سنوي |