رؤساء نادي الهلال السعودي
1 عبد الرحمن بن سعيد 16 أكتوبر 1957 1965
2 عبد الرحمن الحمدان 21 ديسمبر 1965 أغسطس 1966
3 عبد الرحمن بن سعيد 21 ديسمبر 1966 12 أبريل 1970
4 عبد الرحمن العبدان (مكلّف) 3 مايو 1970 15 سبتمبر 1970
5 فيصل الشهيل 15 سبتمبر 1970 30 أغسطس 1972
6 عبد الله بن ناصر 30 أغسطس 1972 1976
7 هذلول بن عبد العزيز 1976 1 نوفمبر 1978
8 عبد الله بن ناصر 1 نوفمبر 1978 25 أغسطس 1981
9 هذلول بن عبد العزيز 25 أغسطس 1981 15 ديسمبر 1982
10 عبد الله بن سعد 15 ديسمبر 1982 15 مايو 1990
11 عبد الرحمن بن سعيد 15 مايو 1990 20 أبريل 1992
12 محمد مفتي 20 أبريل 1992 9 أكتوبر 1993
13 عبد الله بن سعد 9 أكتوبر 1993 5 أكتوبر 1994
14 خالد بن محمد "مكلف" 11 أكتوبر 1994 23 يوليو 1995
15 خالد بن محمد 23 يوليو 1995 29 مايو 1996
16 فواز المسعد "مكلف" 29 مايو 1996 14 يوليو 1996
17 بندر بن محمد 14 يوليو 1996 1 يونيو 2000
18 فواز المسعد (مكلّف) 1 يونيو 2000 6 نوفمبر 2000
19 سعود بن تركي 6 نوفمبر 2000 21 أغسطس 2002
20 فواز المسعد (مكلّف) 21 أغسطس 2002 25 نوفمبر 2002
21 عبد الله بن مساعد (مكلّف) 25 نوفمبر 2002 18 يناير 2003
22 عبد الله بن مساعد 18 يناير 2003 1 يوليو 2004
23 محمد بن فيصل 12 يوليو 2004 25 يونيو 2008
24 عبد الرحمن بن مساعد 25 يونيو 2008 13 فبراير 2015
25 محمد الحميداني (مكلّف) 13 فبراير 2015 15 يونيو 2015
26 نواف بن سعد بن عبد الله 15 يونيو 2015 13 أبريل 2018
27 سامي الجابر (مكلّف) 13 أبريل 2018 13 سبتمبر 2018
28 محمد بن فيصل 13 سبتمبر 2018 1 مايو 2019
29 عبد الله الجربوع (مُكلف) 1 مايو 2019 14 يونيو 2019
30 فهد بن نافل