تحتوي كل 100 غرام من البردقوش على:
طاقة | 271 كالوري |
كربوهيدرات | 60.56 غراماً |
بروتين | 12.66 غراماً |
دهون | 7.04 غراماً |
ألياف | 40.3 غراماً |
فيتامين أ | 8068 وحدة دولية |
فيتامين ج | 51.4 ملغراماً |
فيتامين هـ | 1.69 ملغراماً |
فيتامين ك | 621.7 ملغراماً |
صوديوم | 77 ملغراماً |
بوتاسيوم | 1522 ملغراماً |
كالسيوم | 1990 ملغراماً |
نحاس | 1.133 ملغراماً |
حديد | 82.71 ملغراماً |
مغنيسيوم | 346 ملغمراماً |
زنك | 3.6 ملغراماً |
بيتا كاروتين | 4806 ميكروغراماً |
ليوتين زيكسانسين | 1895 ميكروغراماً |
مدّة التحضير | 10 دقائق |
تكفي لـ | شخص واحد |
المكوّنات:
طريقة التحضير:
مدّة التحضير | 15 دقيقة |
تكفي لـ | شخص واحد |
المكوّنات:
طريقة التحضير:
مدّة التحضير | 20-25 دقيقة |
تكفي لـ | 6 أشخاص |
المكوّنات:
طريقة التحضير:
مدّة التحضير | 15 دقيقة |
تكفي لـ | شخص واحد |
المكوّنات:
طريقة التحضير: