القيمة الغذائية | مئة غرامٍ من السجق |
---|---|
الماء | 51.21 غرامٍ |
الطاقة | 327 سعرة حرارية |
البروتين | 12.90 غرام |
الدهون | 28.22 غرام |
الكربوهيدرات | 4.61 غرام |
الألياف | 0.0 غرام |
السكر | 1.00 غرام |
الكالسيوم | 29 ملليغرام |
الحديد | 1.45 ملليغرام |
المغنيسيوم | 18 ملليغرام |
الفسفور | 126 ملليغرام |
البوتاسيوم | 285 ملليغرام |
الصوديوم | 904 ملليغرام |
الزنك | 2.15 ملليغرام |
فيتامينc | 0.00 ملليغرام |
فيتامينb-6 | 0.151 ملليغرام |
فيتامينb-12 | 1.14 ملليغرام |
مدّة التحضير | خمس وخمسون دقيقة |
مدّة الطهي | عشر دقائق |
تكفي ل | ستة أشخاص |
للتقديم:
للتقديم:
مدّة التحضير | عشرون دقيقة |
مدّة الطهي | أربعون دقائق |
تكفي لِ | ستة أشخاص |
للتزيين: