يحتوي على ثمانية أحماض أمينية ضرورية ومضادات أكسدة قوية، وعلى تسعين مكوّناً غذائياً، وتحتوي أوراق غصن البان على تسعة أضعاف كمية البوتاسيوم الموجودة في الموز، وضعفي كمية البروتين الموجودة في الحليب، وأربعة أضعاف كمية فيتامين A الموجودة في الجزر.
بالنسبة لمسحوق غصن البان والذي يحضّر عن طريق طحن الأوارق المجففة فهي تحتوي على سبعة أضعاف كمية فيتامين C الموجودة في البرتقال، وستة وثلاثين ضعفاً من كمية المغنيسيوم الموجودة في البيض، وخمسين ضعفاً من كمية فيتامين B3 الموجودة في الفول السوداني، ومن كمية فيتامين B2 الموجودة في الموز
يحتوي كل 100 غرام من غصن البان (Moringa) على:
المكوّن الغذائي | الأوراق الطازجة | الأوراق المجففة |
---|---|---|
السعرات الحرارية | 92 سعرة حرارية | 205 سعرة حرارية |
الدهون | 1.70 غراماً | 2.3 غرام |
الكربوهيدرات | 12.5 غرام | 38.2 غرام |
الألياف | 0.90 غرام | 19.2 غرام |
البروتين | 6.70 غرام | 27.1غرام |
فيتامين A | 6.78 ملليغرام | 18.9 ملليغرام |
الثيامين B1 | 0.06 ملليغرام | 2.64 ملليغرام |
الرايبوفلافين B2 | 0.05 ملليغرام | 20.5 ملليغرام |
النياسين B3 | 0.8 ملليغرام | 8.2 ملليغرام |
فيتامين C | 220 ملليغرام | 17.3 ملليغرام |
الكالسيوم | 440 ملليغراماً | 2,003 ملليغرام |
النحاس | 0.07 ملليغرام | 0.57 ملليغرام |
الحديد | 0.85 ملليغرام | 28.2 ملليغرام |
المغنيسيوم | 42 ملليغراماً | 368 ملليغراماً |
الفسفور | 70 ملليغراماً | 204 ملليغرام |
البوتاسيوم | 259 ملليغراماً | 1,324 ملليغرام |
الزنك | 0.16 ملليغرام | 3.29 ملليغرام |
لشاي غصن البان فوائد عدّة نذكر منها الآتي