احصائيات
سنغافورة الناتج المحلي الإجمالي | أخرى | السابق | الأعلى | أدنى | وحدة | |
---|---|---|---|---|---|---|
معدل نمو الناتج المحلي السنوي | -1.80 | 3.10 | 9.00 | -13.20 | في المئة | |
معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي | 14.70 | 1.50 | 18.60 | -13.30 | في المئة | |
الناتج المحلي الإجمالي | 340.00 | 374.39 | 375.98 | 0.70 | USD – مليار | |
الأسعار الثابتة للناتج المحلي الاجمالي | 119031.00 | 121078.70 | 121078.70 | 7540.50 | مليون دولار سنغافوري | |
الناتج القومي الإجمالي | 411756.60 | 460724.70 | 460724.70 | 2195.90 | SGD – مليون | |
تكوين رأس المال الحكومي الثابت والاجمالي | 27871.50 | 27938.60 | 31268.60 | 1971.60 | SGD – مليون | |
الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد | 56349.03 | 59374.44 | 59374.44 | 3503.41 | USD | |
الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد PPP | 93397.05 | 98411.58 | 98411.58 | 37412.33 | USD | |
نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي | -7.70 | 2.00 | 35.40 | -43.30 | في المئة | |
الناتج المحلي الإجمالي من البناء | 3469.20 | 3778.70 | 5248.80 | 543.20 | SGD – مليون | |
الناتج المحلي الإجمالي من التصنيع | 27381.00 | 27913.70 | 27913.70 | 1432.90 | SGD – مليون | |
الناتج المحلي الإجمالي من التعدين | 66551.90 | 74819.60 | 77466.90 | 4232.00 | SGD – مليون | |
الناتج المحلي الإجمالي من الخدمات | 17015.60 | 16933.80 | 17325.50 | 1096.20 | SGD – مليون | |
الناتج المحلي الإجمالي من النقل | 6114.30 | 6218.10 | 8140.80 | 537.70 | SGD – مليون | |
الناتج المحلي الإجمالي من المرافق | 1464.50 | 1477.30 | 1506.60 | 140.70 | SGD – مليون | |
بلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي لسنغافورة هو 323،907،234،412 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من عام 2017.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (ثابت ، معدل التضخم) لسنغافورة 309،995،672،901 دولارًا في عام 2017.
بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 3.62٪ ، وهو ما يمثل تغيراً قدره 10،825،595،893 دولارًا أمريكيًا عن عام 2016 ، عندما كان إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 299،170،077،008 دولارًا أمريكيًا.
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سنغافورة (التي يبلغ عدد سكانها 5،708،041 نسمة) 54،309 دولارًا أمريكيًا في عام 2017 ، بزيادة قدرها 1،392 دولارًا أمريكيًا عن 52،916 دولارًا أمريكيًا في عام 2016 ؛ وهذا يمثل تغيراً بنسبة 2.6٪ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
اقتصاد سنغافورة